Il existe cinq tableaux de maladie professionnelle relatifs aux TMS, dans le régime général et quatre dans le régime agricole.
Il est possible de faire reconnaitre en maladie professionnelle, une affection ne répondant pas aux critères des tableaux ; la demande sera traitée par le biais du système complémentaire de reconnaissance (Les systèmes de reconnaissance des maladies professionnelles).
Les tableaux de maladie professionnelle relatif aux TMS sont les suivants :
Maladies par localisation | Principaux risques | Tableaux |
Membre supérieur | ||
Poignet, main, doigts | ||
Syndrome du canal carpien (nerf médian) |
| |
Tendinite, ténosynovite | Mouvements répétés ou prolongés des tendons fléchisseurs ou extenseurs de la main et des doigts | |
Ostéonécrose du semi-lunaire (maladie de Kienböck) | Vibrations et chocs transmis par certaines machines-outils, outils et objets (tenus à la main) | |
Syndrome du marteau hypothénar entraînant un phénomène de Raynaud ou des manifestations ischémiques des doigts confirmée par l'artériographie objectivant un anévrisme ou une thrombose de l'artère cubitale ou de l'arcade palmaire superficielle | Utilisation du talon de la main en percussion directe itérative ou par un outil percuté ou percutant | |
Coude | ||
Tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial | Travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination | |
Tendinopathie d’insertion des muscles épitrochléens | Travaux comportant habituellement des mouvements répétés d’adduction ou de flexion et pronation de la main et du poignet ou des mouvements de pronosupination | |
Hygroma, épanchement des bourses séreuses ou atteintes inflammatoires des tissus sous-cutanés des zones d’appui du coude :
| Travaux comportant habituellement un appui prolongé sur la face postérieure du coude | |
Syndrome canalaire du nerf ulnaire dans la gouttière épithrochléo-oléocranienne confirmé par électroneuromyographie (EMG) | Travaux comportant habituellement des mouvements répétitifs et/ou des postures maintenues en flexion forcée | |
Arthrose du coude comportant des signes radiologiques d'ostéophytoses | Vibrations et chocs transmis par certaines machines-outils, outils et objets (tenus à la main) | |
Épaule | ||
Tendinopathie aigüe ou chronique non rompue, non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs. | Mouvements ou maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3h30 par jour en cumulé | |
Épaule douloureuse simple (tendinopathie de la coiffe des rotateurs) | Travaux comportant habituellement des mouvements répétés ou forcés de l'épaule | |
Rachis | ||
Sciatique par Hernie discale L4-L5 ou L5-S1 | Conduite d’engins, de chariots élévateurs, de camions etc… (vibrations transmises au corps entier) | |
Manutention manuelle de charges lourdes | ||
Membre inférieur | ||
Genou | ||
Compression du nerf sciatique poplité externe au col du péroné (fibula) objectivée par ENMG | Position prolongée en flexion forcée du genou, assis sur les talons ou accroupi | |
Syndrome de compression du nerf sciatique poplite externe | Travaux comportant de manière habituelle une position accroupie prolongée | |
Lésions méniscales chroniques à caractère dégénératif et leurs complications | Efforts ou ports de charges en position agenouillée ou accroupie | |
Hygromas aigus ou chroniques du genou | Appui prolongé sur le genou | |
Tendinite sous-quadricipitale ou quadriciptale objectivée par échographie
Tendinite sous-quadricipitale ou quadricipitale | Efforts en charge avec contractions répétées du quadriceps lors de la montée ou descente d'escalier, d'escabeau ou d'échelle. Travaux comportant de manière habituelle des mouvements répétés d'extension ou de flexion prolongées du genou. | |
Tendinite de la patte d’oie objectivée par échographie | Mouvement répétés d’extension ou de flexion prolongées du genou | |
Syndrome de la bandelette ilio-tibiale objectivée par échographie | Mouvements rapides du genou en flexion et extension lors des déplacements du corps | |
Cheville et pied | ||
Tendinite achilléenne objectivée par échographie. L’IRM le cas échéant* Tendinite achiléenne | Efforts pratiqués en station prolongée sur la pointe des pieds |
TRG : Tableau de maladie professionnelle du Régime Général
TRA : Tableau de maladie professionnelle du Régime Agricole