Les principaux métiers
Les rhinites et asthmes professionnels sont induits par :
- des substances d'origine animale ou végétale (souvent mécanisme IgE-dépendant),
- ou par des produits chimiques ou des métaux (mécanismes mal connus).
Devant des symptômes respiratoires nouvellement apparus ou aggravés, rechercher une exposition professionnelle en interrogeant le patient sur les métiers exercés :
Principaux métiers pouvant être concernés | % rhinite allergique professionnelle (RAP) | % asthme professionnel (AP) | Principaux risques | Tableaux |
Métiers dépendant du régime agricole | Tous les agents végétaux et animaux | |||
Boulangers, pâtissiers | 72 % des RAP | 20% des AP | Farine de blé, de seigle | |
Enzymes | ||||
10% des AP | Latex des gants (via le talc) | |||
Aldéhydes : | ||||
Métiers de la santé | Ammoniums quaternaires | |||
Coiffeurs | 8% des AP | Produits de décoloration capillaire :
| ||
Personnels de nettoyage | 4-5% des AP | Etiologies multiples : acariens, ammoniums quaternaires des détergents (le spray facilite leur pénétration respiratoire) | ||
Latex des gants | ||||
Travailleurs du bois | 5% des AP | Nombreuses espèces de bois sensibilisantes | ||
Vernis contenant des isocyanates* | ||||
Formaldéhyde | ||||
Peintres | 8% des AP | Résines, peintures, colles, vernis polyuréthanes contenant des isocyanates* | ||
Autres** | Travail en présence de toute protéine en aérosol | |||
Multiplicité des agents étiologiques (près de 400 au total)** |
TRG : Tableau de maladie professionnelle du Régime Général
TRA : Tableau de maladie professionnelle du Régime Agricole
* L’asthme aux isocyanates est un cas d’éviction au poste de travail
** L’enquête professionnelle approfondie relève du médecin du travail. Cependant, le site de l’INRS permet un accès facile aux tableaux de maladie professionnelle par pathologie, par agent en cause ou travaux effectués :
http://www.inrs-mp.fr/mp/cgi-bin/mppage.pl